|
COME SEMINARE |
||||
| SPECIE ORTICOLE | PROFONDITA'
DI SEMINA IN cm |
MEDIA
GIORNI
PER GERMOGLIARE |
TEMPERATURA
MINIMA
PER GERMOGLIARE |
D) SEMINA DIRETTA
T) TRAPIANTO E) ENTRAMBE |
| Anguria | 2-3 | 10-12 | 15° C | E |
| Asparago | 1-2 | 8-12 | 10° C | E |
| Barbabietola | 1-2 | 10-12 | 8° C | E |
| Basilico | 0,5 | 8-10 | 18° C | D |
| Cardo | 2 | 8-10 | 15° C | D |
| Carota | 1-2 | 12-15 | 5° C | D |
| Cavolfiore | 0,5 | 6-8 | 10° C | T |
| Cavolo Broccolo-Capuccio-Verza | 0,5 | 6-8 | 5 | T |
| Cetriolo | 2 | 8-10 | 16 | E |
| Cicoria | 0,5 | 4-5 | 10 | D |
| Cipolla tutti i tipi | 1 | 10-12 | 5 | E |
| Fagiolino tutti i tipi | 3 | 10-12 | 15 | D |
| Fava | 4-6 | 10-12 | 5 | D |
| Finocchio | 1 | 12-15 | 10 | D |
| Indivia | 0,5 | 4-5 | 15 | D |
| Lattuga | 0,5 | 6-7 | 5 | E |
| Melanzana | 0.5 | 8-12 | 15 | T |
| Melone | 1 | 10-12 | 16 | E |
| Peperone | 0,5 | 8-10 | 16 | T |
| Pisello | 2-3 | 5-8 | 5 | D |
| Pomodoro | 0.5 | 5-7 | 15 | T |
| Porro | 0.5 | 15-20 | 15 | T |
| Prezemolo | 0.5 | 15-20 | 5 | D |
| Ravanello | 0.5-1 | 4-6 | 5 | D |
| Sedano | 0.2 | 12-15 | 15 | E |
| Spinacio | 1-2 | 12-15 | 5 | D |
| Zucca | 2 | 10-12 | 15 | D |
| Zucchino | 2 | 10-12 | 16 | E |
da coltivare frutta verdura biologica - Ed. Demetra